详情介绍
YJ-FLZ-1可移动简易式风量仪皮托管式原理
风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测,产生平均风量(m3/h)具有正确、快速、简便的特点,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定,从而对集中空调的风量实施综合管理及温度、湿度、洁净度等参数的自动控制。
为了方便客户现场检测工作,我们专门配备了移动式支架,最高可升高2.2m,(含风量仪本体0.9m),整体可升至3.1m。风量仪可以进行送风口和回风口的测量,为测试带来便利。
二、技术参数
型号 | FLZ-1 | FLZ-2 |
采样风量范围 | 150-3500m3/h | 40-2500m3/h |
采样风量精度 | 读数的±5% | |
采样风量分辨率 | 1m3/h | |
温度测量范围 | 0-60℃ | |
温度测量精度 | ±0.5℃ | |
温度测量分辨率 | 0.1℃ | |
湿度测量范围 | 0-100%RH | |
湿度测量分辨率 | 0.1%RH | |
DC电源 | 两节松下18650锂电池,3.7V 2200mAh | |
AC电源 | AC220V 50Hz转DC9V | |
电池续航时间 | 连续待机12小时 | |
风速 | 可通过风量直接读取风速 | |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 | |
测试方向设置 | A向、B向 | |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 | |
打印方式 | 外置式无线热敏打印机 | |
启动方式 | 屏幕点击、手柄按钮、无线遥控 | |
数据通讯接口 | USB | |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% | |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | ||
重量(含电池及570采样罩) | 4Kg |
三、使用环境
1、温 度:5~35℃
2、相对湿度:15%~ 70%RH
3、严禁测量腐蚀性气体
四、标准配件
1、风罩:570×570 (mm) 830×830 (mm)
2、7.2V电池及充电器
3、外置打印机
4、可调式托架
5、数据分析软件
YJ-FLZ-1可移动简易式风量仪皮托管式原理