详情介绍
宾得 FED115 高效节能 对流干燥箱 高精确度
优点
重要特性
名称 | FED115-230V¹ | FED115UL-120V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0293 | 9010-0294 |
一般数据 | ||
Serie | FED | FED |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 4 | 4 |
加热时间 到 150 °C [min] | 18 | 18 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.2 | 1.2 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
温度范围 超过室内温度 +10 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
Tabellen | ||
空气交换率 在 100 °C [x/h] | 32 | 32 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
额定功率 [kW] | 1.3 | 1.4 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度 [mm] | 710 | 710 |
净深度 [mm] | 605 | 605 |
净高度 [mm] | 705 | 705 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 385 | 385 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 116 | 116 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大总负载 [kg] | 150 | 150 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 30 | 30 |
设备净重(空载) [kg] | 57 | 57 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
Tabellen | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 340 | 340 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 43 | 43 |
固件 | ||
隔板数量(小时/最大) | 2/5 | 2/5 |
宾得 FED115 高效节能 对流干燥箱 高精确度