详情介绍
noiseken LSS-6230A自动化雷击浪涌模拟器
满足IEC61000-4-5Ed.3标准和ANSI/IEEE C62.45振铃波标准,最大电压可达6.6kV,可针对使用单相电源的EUT做标准以上的测试,可连接电脑使用软件,实现自动化测试。
雷击浪涌模拟器 LSS-6230A产品特点:
满足IEC61000-4-5Ed.3标准和ANSI/IEEE C62.45振铃波标准,可实现对应的浪涌和振铃波测试;
最大试验电压可达6.6kV,可做高于标准的测试;
配置的波形检测端子可以在实验前简单检查输出波形,提高试验可靠性;
拥有的互锁功能和紧急停止功能,能够保障测试人员安全;
除了单机操作控制以外,还可以连接PC通过软件操控;(选件)
模拟器内置有AC/DC单相耦合去耦网络,配置三相网络可做三相电源线测试;(选件)
增加选件,可以做满足 IEC61000-4-9规格的脉冲磁场抗扰度试验; (选件)
共同规格:
项目 | 规格 |
输出极性 | 正/负 |
放电间隔 | (最短充电时间) ~ 999 秒. 步进为1 秒 |
放电次数 | 1 ~ 999 次 步进1次 |
浪涌输出部规格:
1.2/50μs-8/20μs综合波 | 浪涌电压 | 开路电压 | 0.5 ~ 6.0kV ±10% |
前沿时间 | 1.2μs ±30% | ||
半峰值时间 | 50μs ±20% | ||
浪涌电流 | 短路电流 | 250 ~ 3000A ±10% | |
前沿时间 | 8μs ±20% | ||
半峰值时间 | 20μs ±20% | ||
最短充电时间 | 10秒 | ||
输出阻抗 | 2Ω ±10% | ||
0.5μs-100kHz振铃波 | 浪涌电压 | 开路电压 | 0.5 ~ 6.0kV ±10% |
上升时间 | 0.5μs ±0.15μs | ||
频率 | 100kHz ±20kHz | ||
浪涌电流 | 第2峰值电压 | 第1峰值电压的40-110% | |
第3峰值电压 | 第2峰值电压40-80% | ||
第4峰值电压 | 第3峰值电压40-80% | ||
最短充电时间 | 5秒 | ||
输出阻抗 | 12Ω ±3 Ω(选择限制电阻12Ω时)30Ω±8Ω(选择限制电阻30Ω时) | ||
耦合回路(手动设定) | 线—线 : 18μF, 线—地 : 1Ω +9μF, 线—地间同时注入(L+N-PE) : 9μF/9μF | ||
去耦线圈 | 1.5mH | ||
耦合AC(被测物)电源容量 | 单相 AC240V/16A MAX 50/60Hz | ||
耦合DC(被测物)电源容量 | DC125V/16A MAX | ||
相位控制 | 0 ~ 360° ±10%,以注入/回路相为基准 |
外配CDN(耦合去耦网络)用浪涌输出部:
10/700μs-5/320μs综合波 | 浪涌电压 | 开路电压 | 0.5 ~ 6.0kV ±10% |
前沿时间 | 10μs ±30% | ||
半峰值时间 | 700μs ±20% | ||
浪涌电流 | 短路电流 | 12.5 ~ 150A ±10% | |
前沿时间 | 5μs ±20% | ||
半峰值时间 | 320μs ±20% | ||
最短充电时间 | 15秒 | ||
输出阻抗 | 40Ω ±10% |
其他:
电压监控 | BNC输出, 1/1000±10% |
电流监控 | BNC输出, 1mV/A±10% |
通信功能 | 满足RS-232的光通信 (使用选件) |
驱动电源 | AC100V ~ 120V ±10%, AC200V ~ 240V ±10%,50/60Hz 额定功率 : 小于300VA |
外形寸法 | W430×H515×D500 mm(不含突起部) |
重量 | 大约65kg |
附件:
名称 | 规格 |
操作说明书 | 1套 |
出厂校验报告 | 1份 |
电源线 | 1根 |
EUT供电电缆 | 1根 |
浪涌输出电缆 | 3根 |
对应标准及配置:
雷击浪涌测试标准 | 配置型号 | 描述 |
IEC61000-4-5 | LSS-6230A | 测试主机; |
TF-2302P | 隔离变压器; (可自配) |
其他测试选件:
非IEC标准选件 | LSS-INJ6400SIG | 互连线用CDN(耦合去耦网络); |
LSS-INJ6401TEL | 通信线耦合去耦网络;通信线测试网络 | |
LSS-CDN6351 | 三相耦合去耦网络;三相电测试网络 | |
01-00057A | 循环圈;脉冲磁场抗扰度测试选件,需脉冲磁场适配器(15-00008A) | |
07-00022A | USB光通信模组;将电脑与模拟器连接用适配器 | |
11-00005A | 被测物用安全防护箱;尺寸:W400×D300×H300mm | |
11-00006A | 被测物用安全防护箱;尺寸:W600×D350×H400mm | |
11-00008A | 警示灯;引起周围注意的信号灯 | |
18-00048B | 带多功能插座的接线板;装换输出端子成对应多功能插座的接线板 |
noiseken LSS-6230A自动化雷击浪涌模拟器