易福门 GI854S/GI855S电感式安全接近开关
产品特征
电气设计 | PNP |
---|
输出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) |
---|
有效感应区 [mm] | > 21.5 |
---|
外壳 | 螺纹结构 |
---|
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 |
---|
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|
运行方式 | 持久运行 |
---|
安全相关功能 | 正确阻尼时的安全状态 |
---|
应用 | 适用于移动和严苛应用 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC |
---|
额定绝缘电压 [V] | 60 |
---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
---|
防护等级 | III |
---|
反相保护 | 有 |
---|
开机延迟时间最大值 [ms] | 1000 |
---|
输出
电气设计 | PNP |
---|
输出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) |
---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5; (30 mA) |
---|
最小的负载电流 [mA] | 1 |
---|
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 |
---|
开关频率DC [Hz] | 10 |
---|
输出数据 | 接口类型C等级1 |
---|
输出电压24 V | 与EN 61131-2输入第1类和第2类兼容 |
---|
短路保护 | 有 |
---|
过载保护 | 有 |
---|
电容负载最大值 CL_max [nF] | 20 |
---|
监控范围
有效感应区 [mm] | > 21.5 |
---|
安全开关距离s(ao) [mm] | < 12 |
---|
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 |
---|
反应时间
根据安全要求的反应时间 [ms] | 5 |
---|
接近有效感应区的反应时间 [ms] | 5 |
---|
危险时间(故障反应时间) [ms] | 100 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|
允许最大的相对空气湿度 [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) |
---|
海拔高度最大值 [m] | 5000 |
---|
电离辐射 | 不允许 |
---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (用ifm插座妥善拧紧) |
---|
化学介质 | 根据ISO16750-5标准测试 |
|
|
| 以下介质在60 °C下测试22小时 | 冷却润滑剂 |
| (HoughtonHocut4480 |
| Oemeta |
| HYCUT ET 46) | 以下介质在75℃下测试22小时 | 液压油 |
| (Fuchs Renoling B15 VG 46 HLP |
| Total BiohydranTMP 4HEES |
| Fuchs Hydrotherm 46 M HFC) |
| 变速器油 |
| (Fuchs TITAN ATF 3353 Dexron III) |
| 柴油机 |
| 生物柴油 |
| 尿素 |
| (AdBlue) |
| 制动液 |
| (K2 TURBO DOT 4) | 以下介质在23 °C下测试22小时 | 防腐蚀 |
| (Sonax特殊保护蜡 ) |
| 冷清洁剂 |
| (Sonax冷清洁剂S ) |
| 氨基清洁剂 |
| (Weco Dr. Webers Salmiak-Konzentrat(浓缩氯化铵) ) |
| 电池酸 | 以下介质在23 °C下测试2小时 | 轮辋清洁剂 |
| (Sonax Xtreme Plus) | 以下介质在23 °C下测试10分钟 | 优质无铅汽油 |
|
|
|
|
|
|
|
---|
认证/测试
EMC电磁兼容 | 工业环境 |
| EN 60947-5-3 |
| EN 61000-4-2 ESD | 6 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 20 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-5 Surge | 2 kV | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V | EN 61000-4-8 | 30 A/m 50/60 Hz / 1000 A/m 0 Hz | EN 55011 | 等级B | 移动车辆用控制系统 | 仅适合在带中央负载突降抑制(58 V)功能时运行 / 不适合在12 V系统的电机启动阶段运行 | ISO 10605 ESD | 8 kV CD / 15 kV AD | ISO 11452-2, ISO 11452-5 辐射抗扰度 | 100 V/m | ISO 7637-2, ISO 16750-2 传导抗扰度 | 12 V / 24 V | 脉冲 | 1 2a 3a 3b 4 5b | 严格等级 | III III III III III III 58V | 失效准则 | B B B A A C/B A | EN 55025 |
|
|
---|
抗振强度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度 |
|
---|
宽带噪声 | EN 60068-2-64 h | 5,9 g (10...2000 Hz) / 机箱安装的有效加速度 |
|
---|
抗冲击 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击 |
|
---|
持续抗冲击性 | EN 60068-2-27 Ea | 40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击 |
|
---|
快速温度变化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 100个循环 |
|
---|
喷盐试验 | EN 60068-2-52 Kb | 严格等级5 (4个检测周期) |
|
---|
安全分类
符合要求 | ISO 13849-1: 2015 种类 2, PL d | IEC 61508 SIL 2 | IEC 62061 SIL 2 |
|
---|
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 |
---|
使用寿命TM(额外指示) | 工业环境 温度范围 -25...70 °C ≤ 175200 |
|
---|
PFH [1/h] | < 5E-08 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 189.6 |
---|
外壳 | 螺纹结构 |
---|
安装 | 非齐平安装 |
---|
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 |
---|
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
---|
原材料 | 螺纹套筒: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 |
---|
拧紧扭矩 [Nm] | < 50 |
---|
注释
注释 | 不提供安全安装所需的材料;用户必须自行固定 | 满足农业和林业机械、土方工程机械以及工业卡车运行的环境和EMC要求 | 如果没有其他说明,根据IEC 60947-5-2(FE360 = 低碳钢)标准所有的数据都针对整个温度范围内参考目标板。 | (FE360 = ST37-2K) 45x45x1 mm |
|
---|
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
易福门 GI854S/GI855S电感式安全接近开关







