详情介绍
易福门 PA3589压力变送器不锈钢低线性误差
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
测量范围 |
| ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹:M5 |
特殊的性能 | 镀金触点 | |||
---|---|---|---|---|
应用 | 用于工业应用 | |||
介质 | 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...90; (仅根据需求: -40...90 °C) | |||
爆破压力最小值 |
| |||
抗压强度 |
| |||
压力 | 相对压力 |
工作电压 [V] | 9.6...32 DC |
---|---|
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
过载保护 | 有 |
测量范围 |
|
---|
重复精度 [测量范围值的%] | < 0,2; (温度波动< 10 K) |
---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5 (BFSL) / < ± 1 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,5; (0...80 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,5; (0...80 °C) |
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 |
---|
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 68; (7天/水深1 m/ 0.1 bar) |
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 555 | ||||||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||||||||||||||
铁路应用 |
|
重量 [g] | 215.5 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; 密封圈: FKM |
开关动作寿命 | 1亿 |
拧紧扭矩 [Nm] | 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹:M5 |
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) |
包装单位 | 1 件 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
易福门 PA3589压力变送器不锈钢低线性误差