易福门PL5400/PL5401/PL5402压力传感器
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
测量范围 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |
|
---|
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 |
---|
应用
测量元件 | 采用膜片密封件技术的薄膜测量元件 |
---|
应用 | 可齐平安装,适用于工业应用; 用于工业应用 |
---|
介质 | 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质 |
---|
介质温度 [°C] | -20...90 |
---|
爆破压力最小值 | |
---|
抗压强度 | |
---|
注意抗压强度 | |
---|
耐真空 [mbar] | -1000 |
---|
压力 | 相对压力 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 8.5...36 DC |
---|
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|
防护等级 | III |
---|
反相保护 | 有 |
---|
开机延迟时间 [s] | 0.1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|
输出信号 | 模拟信号 |
---|
模拟输出数量 | 1 |
---|
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
---|
负载最大值 [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
---|
短路保护 | 有 |
---|
过载保护 | 有 |
---|
测量/设定范围
测量范围 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |
|
---|
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (温度波动< 10 K) |
---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞) |
---|
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
---|
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 |
---|
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) |
---|
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,2 (-25...90 °C) |
---|
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,15 (-25...90 °C) |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|
存储温度 [°C] | -25...100 |
---|
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
---|
认证/测试
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 |
| DIN EN 61000-6-3 |
|
|
---|
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
---|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
---|
MTTF [年] | 787 |
---|
UL认证 | |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 64.6 |
---|
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI |
---|
材料(接液部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4435 / 316L); FKM |
---|
开关动作寿命 | 6千万; (在额定压力的1.2倍) |
---|
拧紧扭矩 [Nm] | 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) |
---|
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 |
---|
过程连接密封 | FKM |
---|
用于压力转移的填充液 | NEOBEE(食品级,符合FDA规范) |
---|
附件
供货范围 | O形环 : 8,5mm x 1,5mm, FKM, E30517 | 扁平密封圈 : G1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145 |
|
---|
附件(可选) | O形环 : 5 x 8,5mm x1,5 mm, FKM, E30517 | O形环 : 1 x 8,5mm x1,5 mm, FFFM, E30518 | O形环 : 5 x 8,5mm x1,5 mm, EPDM, E30519 | 扁平密封圈 : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145 | 扁平密封圈 : 1 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FFKM, E30520 | 扁平密封圈 : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, EPDM, E30442 |
|
---|
注释
注释 | BFSL = Best Fit Straight Line | LS = 极限点设定 |
|
---|
包装单位 | 1 件 |
---|
易福门PL5400/PL5401/PL5402压力传感器



